|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | อะไหล่เหล็กคาร์บอน | วัสดุ: | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| สี: | เงิน | กระบวนการ: | เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแบบกำหนดเอง, ซีเอ็นซี |
| บริการ: | บริการ OEM | ความต้านทานการกัดกร่อน: | ทน |
| การรักษาพื้นผิว: | การอบชุบด้วยความร้อน HRC 550 | การควบคุมคุณภาพ: | การตรวจสอบ 100% |
| ความทน: | ทนทาน | รูปแบบการวาดภาพ: | JPEG,PDF,DWG,DXF,IGS,ขั้นตอน,CAD |
| พิมพ์: | ชิ้นส่วน | ความขรุขระ: | ตามความต้องการของคุณ |
| ความอดทน: | +/-0.01มม. - 0.005มม | เสร็จ: | ขัดเงา |
| เน้น: | ชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอน CNC ความแม่นยำสูง,ส่วนของเหล็กคาร์บอน ความต้านทานต่อการกัดกร่อน,ชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CNC ทนทานต่อการกัดกร่อน |
||
| การออกแบบ/ขนาด | ตามตัวอย่างหรือภาพวาดของลูกค้า |
| วัสดุ | ทองแดง (H59, H62 ทองแดงไร้鉛, ทองแดงสีม่วง) ทิตาเนียม (TC4/TiAl6v4/เกรด 5) สแตนเลส (15Cr, 20Cr, 42CrMo) อลูมิเนียม (6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380) พลาสติก (POM, paraformaldehyde, ไนลอน) เหล็ก (เหล็กอ่อน, เหล็กคาร์บอน, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#) สแตนเลส (SS303, SS304, SS304 ประเภทอาหาร, SS316, SS316L, SUS430, SS416, SS201, SS301) |
| วิธีการแปรรูป | เครื่องหมุน, เครื่องบด, เครื่องตรา, เครื่องตัด, เครื่อง CNC |
| ระยะเวลา | 14 วันทํางานสําหรับตัวอย่าง; เวลาการผลิตจํานวนมากขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| การบํารุงผิว | การทําแอโนด (โปร่งใส/สี) ฟิล์มเคมี การ passivation การเลือง การเคลือบโครม การบดทราย การฉลากด้วยเลเซอร์ การเคลือบซีนก โอกไซด์ดํา การเคลือบไนเคิล การคาร์บูเรซ การรักษาด้วยความร้อน |
| อุปกรณ์ทดสอบ | เครื่องทดสอบความแข็งของร็อคเวลล์ เครื่องทดสอบสเปรย์เกลือ เครื่องทดสอบความหยาบคาย เครื่องทดสอบความเร็วสูงของคลาวด์ดิสก์ SP-T300 |
| การรับรองคุณภาพ | ISO 9001:2015 |
| รูปแบบไฟล์ | CAD, PDF, JPG, DXF IGS |
| การบรรจุ | กระเป๋าพลาสติกภายใน กระเป๋ากระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ |
| การขนส่งทางเรือ | ส่งทางทะเล ส่งทางอากาศ ส่งทางด่วนระหว่างประเทศ (DHL, FedEx, TNT, UPS) |
| เอกสาร | รายงานการตรวจสอบมิติ การรับรองวัสดุ รายงานการบําบัดผิว ภาพวาดวิศวกรรม รายงานการทดสอบสเปรย์เกลือ รายงานการทดสอบความแข็ง |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Wen
โทร: 18059889153