|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | ব্রাস উপাদান পরিণত | MOQ.: | 1 |
|---|---|---|---|
| সহনশীলতা: | ± 0.01 মিমি | আবেদন: | শিল্প যন্ত্রপাতি |
| রঙ: | পেন্টিং/অ্যানোডাইজিং/পোলিশ | পদ্ধতি: | সিএনসি মেশিনিং |
| যন্ত্রের ধরণ: | সিএনসি মেশিনিং | প্রধান প্রক্রিয়া: | সিএনসি টার্নিং / সিএনসি মিলিং |
| নেতৃত্ব সময়: | 7-14 দিন | প্রকার: | টার্নিং, মিলিং, অন্যান্য মেশিনিং পরিষেবা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | যথার্থ ব্রাস টার্ন উপাদান,ব্রাস টার্নড কম্পোনেন্টস পেন্টিং,অ্যানোডাইজিং ব্রাস সিএনসি ফ্রিজিং পার্টস |
||
| অ্যালুমিনিয়াম পার্টস | স্টেইনলেস স্টীল পার্টস | ইস্পাত অংশ | ব্রাস পার্টস |
|---|---|---|---|
| ক্লিয়ার অ্যানোডাইজড | পলিশিং | জিঙ্ক প্লেটিং | নিকেল প্লেটিং |
| কালার অ্যানোডাইজড | প্যাসিভেটিং | অক্সাইড ব্ল্যাক | ক্রোম প্লেটিং |
| স্যান্ডব্লাস্ট অ্যানোডাইজড | স্যান্ডব্লাস্টিং | নিকেল প্লেটিং | ইলেক্ট্রোফোরেসিস ব্ল্যাক |
| ক্রোমিং | লেজার খোদাই | পাউডার কোটেড | পাউডার লেপা |
| ব্রাশিং | ইলেক্ট্রোফোরেসিস ব্ল্যাক | তাপ চিকিত্সা | গোল্ড প্লেটিং |
| পলিশিং | অক্সাইড ব্ল্যাক | ক্রোম প্লেটিং | ইত্যাদি। |
| ইত্যাদি। | ইত্যাদি। | ইত্যাদি। |
| উদ্ধৃতি | আপনার অঙ্কন (আকার, উপাদান, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, ইত্যাদি) এর উপর ভিত্তি করে |
| সহনশীলতা | +/-0.001 মিমি - 0.01 মিমি (কাস্টমাইজড উপলব্ধ) |
| সারফেস রুক্ষতা | Ra0.2 - Ra3.2 (কাস্টমাইজড উপলব্ধ) |
| প্রক্রিয়াকরণ | টার্নিং, মিলিং, ড্রিলিং, অটো লেদ, ট্যাপিং, সারফেস ট্রিটমেন্ট, ইত্যাদি। |
| অঙ্কন বিন্যাস | PRO/E, অটো CAD, সলিড ওয়ার্কস, UG, CAD/CAM/CAE, PDF |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Wen
টেল: 18059889153