|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | Composants transformés en laiton | MOQ: | 1 |
|---|---|---|---|
| Tolérance: | ± 0,01 mm | Application: | Machines industrielles |
| Couleur: | Peinture/anodisation/Pologne | Méthode: | Usinage CNC |
| Type d'usinage: | Usinage CNC | Prosévise principale: | CNC Turning / CNC Milling |
| Délai de mise en œuvre: | 7-14 jours | Taper: | Tournant, fraisage, autres services d'usinage |
| Mettre en évidence: | Composants tournés en laiton de précision,Les composants en laiton transformés Peinture,Pièces de fraisage à commande numérique à base de cuivre anodisant |
||
| Pièces en aluminium | Pièces en acier inoxydable | Pièces en acier | Pièces en laiton |
|---|---|---|---|
| Anodisé clair | Polissage | Zingage | Nickelage |
| Anodisé couleur | Passivation | Noir d'oxyde | Chromage |
| Anodisation au jet de sable | Sablage | Nickelage | Électrophorèse noire |
| Chromage | Gravure laser | Revêtement en poudre | Revêtement en poudre |
| Brossage | Électrophorèse noire | Traitement thermique | Dorure |
| Polissage | Noir d'oxyde | Chromage | etc. |
| etc. | etc. | etc. |
| Devis | Basé sur votre dessin (taille, matériau, technologie requise, etc.) |
| Tolérance | +/-0,001 mm - 0,01 mm (Personnalisable) |
| Rugosité de surface | Ra0.2 - Ra3.2 (Personnalisable) |
| Traitement | Tournage, fraisage, perçage, tour automatique, taraudage, traitement de surface, etc. |
| Formats de dessin | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF |
Personne à contacter: Mrs. Wen
Téléphone: 18059889153