Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Waktu tunggu: | 15 ~ 25 hari kerja | Melayani: | OEM yang disesuaikan |
---|---|---|---|
Ukuran: | Menyesuaikan | Perawatan permukaan: | Anodized, dll |
Format gambar: | PDF/JPEG/AI/PSD/CAD/DWG/STEP/IGS, PDF/DWG/IGS/STP, dll | Jenis: | Penggilingan, Pembubutan |
Warna: | Emas, disesuaikan | Nama: | CNC memutar bagian |
Toleransi: | +/-0,01 | Pemesinan CNC atau tidak: | Pemesinan CNC |
Pemesinan mikro atau tidak: | Bukan Pemesinan Mikro | Bahan: | Stainless steel, aluminium, kuningan, tembaga, titanium, plastik |
Menyoroti: | Layanan Pemesinan CNC Kustom,Pemesinan CNC Bushing M6 Suku Cadang Otomotif,Pemesinan CNC DIN466 Bushing Suku Cadang Otomotif |
Mencari pemasok mesin CNC yang dapat menangani bagian non-standar, memenuhi toleransi yang ketat, dan pengiriman cepat?Berbasis di Cina dan melayani klien di seluruh dunia selama lebih dari dua dekade, kami mengkhususkan diri dalamPada permintaan, pemesinan presisi komponen khususDibangun persis sesuai spesifikasi Anda.
Apakah itu prototipe yang kompleks atau produksi berulang, kami menggabungkan akurasi tinggi, layanan responsif, dan harga yang kompetitif untuk membantu Anda membawa desain Anda menjadi hidup.
Kami melayani berbagai sektor termasuk:
Tidak ada batch kecil dan prototipe yang diterima.Kami mendukung kuantitas yang fleksibel dan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Anda.
Ya, kami dapat meninjau file Anda dan menyarankan optimasi untuk mengurangi waktu pemesinan atau biaya, tanpa mengubah fungsionalitas.
Hanya kirimkan gambar 2D atau model 3D, beserta kuantitas dan bahan.
Kami mengikuti prosedur inspeksi yang ketat dan dapat memberikan laporan dimensi atas permintaan.
Ya, kami mendukung produksi berulang dan dapat menyelaraskan jadwal pengiriman dengan jadwal proyek Anda.
Biarkan kami menjadi mitra pemesinan khusus Anda di Cina yang responsif, andal, dan siap membantu Anda memenuhi tujuan produksi Anda.
Desain/ukuran sesuai dengan sampel atau gambar pelanggan
Bahan | Pilihan |
---|---|
Tembaga | H59 H62 tembaga bebas timbal dan tembaga ungu, dll. |
Titanium | TC4 (TiAl6v4, kelas 5) |
Baja paduan | 15Cr, 20Cr, 42CrMo |
Aluminium | 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380, dll. |
Plastik | POM, paraformaldehida, nilon |
Baja | Baja ringan, baja karbon, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, dll. |
Baja tahan karat | SS303, SS304, (kelas makanan SS304), SS316, SS316L, SUS430, SS416SS201, SS301 |
Pengolahan permukaan | Anodisasi transparan, anodisasi warna (merlukan kode warna, sampel nyata untuk mencegah perbedaan warna), film kimia, pasivasi, polesan, kromasi, penembusan pasir, ukiran laser,Zinc plating, oksida hitam, perpaduan nikel, perpaduan krom, karburasi, pengolahan panas |
---|---|
Peralatan pengujian | Rockwell Hardness Tester, Salt Spray Tester, Roughness Tester, Cloud Disc High Speed Tester SP-T300 |
Kontak Person: Mrs. Wen
Tel: 18059889153