|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 名前: | CNCの機械化サービス | CNC加工かどうか: | CNC加工 |
|---|---|---|---|
| マイクロマシニングかどうか: | マイクロ加工 | タイプ: | フリーニング,ターニング |
| 材料: | ステンレス鋼,アルミ,銅,銅 | 表面処理: | etc,アノイド化 |
| 許容範囲: | +/- 001 | サービス: | カスタマイズされたOEM |
| サイズ: | カスタマイズ | ||
| ハイライト: | 5軸精密CNC加工サービス,CNC加工サービス フリース,銅加工のターニングサービス |
||
| カテゴリー | 詳細 |
|---|---|
| デザイン/サイズ | 客のサンプルや図面に従って |
| 材料 |
銅:H59,H62 鉛のない銅,紫色の銅 チタン:TC4 (TiAl6v4,グレード5) 合金鋼:15Cr,20Cr,42CrMo アルミ:6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380 プラスチック:POM,パラホルムアルデヒド,ナイロン 鉄鋼:軽鋼,炭素鋼,4140,4340,Q235,Q345B,20#,45# ステンレス鋼:SS303,SS304 (食品類),SS316,SS316L,SUS430,SS416,SS201,SS301 |
| 処理 | ターニング,フレーシング,スタンプ,切断,CNC加工 |
| リード タイム | 試料については14日;量による大量生産時間 |
| 表面処理 | アノイド化 (透明/色) 化学フィルム 消化 磨き クローム塗装 砂吹き レーザー彫刻 亜鉛塗装 ブラックオキシド ニッケル塗装 炭化物 熱処理 |
| 試験装置 | ロックウェル硬度テスト,塩噴霧テスト,粗度テスト,クラウドディスク高速テストSP-T300 |
| 品質認証 | ISO 9001 規格:2015 |
| 申請 | 自動車部品,機械部品,コンピュータ部品,医療部品,家電,電気機器,電子機器,発電機,電源スイッチ,建設部品 |
| ファイル形式 | CAD,PDF,JPG,DXF,IGS |
| 梱包 | プラスチック袋内側,標準の紙箱外側,またはカスタムパッケージ |
| 船舶 | 海運,航空運,国際特急 (DHL,FedEx,TNT,UPS) |
| ドキュメント | サイズ検査報告,材料認証,表面処理報告,工学図,塩噴霧試験報告,硬度試験報告 |
コンタクトパーソン: Mrs. Wen
電話番号: 18059889153