Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nombre: | Con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior o igual a 20% | Micro mecanizado o no: | Micro mecanizado |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 15 ~ 25 días hábiles | Tipo: | Mejorando, girando |
Material: | Acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre | Tratamiento superficial: | etc.,Anodizado |
Mecanizado CNC o no: | Mecanizado CNC | Tolerancia: | +/- 0.01 |
Servicio: | OEM personalizado | Tamaño: | Personalizar |
Formato de dibujo: | El contenido de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los da | ||
Resaltar: | Las carcasas de manga de acero métrico de 24 mm,Las carcasas de manga de acero métrico 3 mm,Cubiertas de acero inoxidable de 24 mm 316 |
Categoría | Opciones |
---|---|
Diseño | Personalizado según la muestra o el dibujo del cliente |
Material |
|
Tratamiento de superficies | Anodizado, película química, pasivación, pulido, galvanoplastia, arenado, grabado láser, tratamiento térmico |
Equipo de prueba | Probador de dureza Rockwell, probador de niebla salina, probador de rugosidad, probador de alta velocidad de disco de nube |
Persona de Contacto: Mrs. Wen
Teléfono: 18059889153